(1)尺寸规格见表5—92。 | |||||||
表5-92单张热镀锌薄钢板的尺寸规格 | |||||||
钢板厚度/mm | O.35、0.40、0.45 | O.50、O.55、0.60、0.65、0.70 | 0.75、O.80 | 0.90、1.O | 1.1、1.2 | 1.3、1.4、1.5 | |
反复弯曲次数≥ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
弯曲试验 | d=0(180°角) | d=a(180°角) | 弯曲90° | ||||
d=a(180°角) | 弯曲90° | ||||||
宽度长度系列 | 钢板宽度和长度尺寸/mm | ||||||
710× 750× 750× 750×800×800×800×850× 900×1420 、 750 、 1500 、 1800 、 800、 1200, 1600、 1700、 900 、 | |||||||
900×800× 1000×1800、 2000、2000、 | |||||||
1.镀锌钢板按用途分为:供冷成型用钢板(L),供一般用途用钢板(Y)。 | |||||||
2.镀锌原板供冷成型钢板厚度允许偏差符合GB/T708B级精度;供一般用途用钢板 的厚度允许偏差符合GB/T708C级规定。 | |||||||
3.锌层质量按275g/m²计算。 | |||||||
4.牌号采用Q195、Q215A、Q235A,化学成分符合GB/T700规定。 | |||||||
5.供一般用途用镀锌钢板应做反复弯曲试验,并符合本表规定。弯曲试验是镀锌强度(锌层脱落)的试验指标,镀锌钢板应作镀锌强度弯曲试验,并符合本表规定。 | |||||||
(2)工艺性能见表5—93。 | |||||||
表5-93单张热镀锌薄钢板(冷成型用)的杯突值 | |||||||
镀锌钢板 | 深冲级别 | 镀锌钢板 | 深冲级别 | ||||
Z | S | P | 厚度/mm | Z | F | P | |
厚度/mm | S | ||||||
杯突深度/mm≥ | 杯突深度/nan≥ | ||||||
O.35 | 7.2 | 6.2 | 5.9 | 1 | 9.9 | 8.6 | 8.3 |
0.40~0.45 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 1.1 | 9.9 | 8.6 | 8.3 |
0.50~0.55 | 8.O | 6.9 | 6.6 | 1.2 | 10.2 | 8.8 | 8.5 |
0.60~0.65 | 8.5 | 7.2 | 6.9 | 1.3 | 10.4 | 9 | 8.7 |
0.70~0.75 | 8.9 | 7.5 | 7.2 | 1.4 | 10.4 | 9 | 8.7 |
0.8 | 9.3 | 7.8 | 7.5 | 1.5 | 11.O | 9.2 | 8.9 |
0.9 | 9.6 | 8.2 | 7.9 | ||||
(3)用途用于建筑、包装、车辆、农机、化工、轻纺及日常生活用具等方面。 |