(1)尺寸规格指宽度大于或等于600mm,厚度为0.2~5mm的冷轧钢板和厚度不大于3mm的冷轧钢带。其尺寸规格见表5-10、表5一11。 | ||||||||||
表5-10冷轧钢板和钢带的尺寸规格大值为表内规定的1.5倍。 | ||||||||||
公称厚度/mm | 按下列钢板宽度的最小和最大长度/mm | |||||||||
600 | 650 | 700 | -710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.55、0.60、0.65 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.70、0.75 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.80、0.90、1.00 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.1、1.2、1.3 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.2、2.5 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
3.5、3.8、3.9 | ||||||||||
4.0、4.2、4.5 | ||||||||||
4.8、5.0 | ||||||||||
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1500 | |||||||||
3000 | ||||||||||
0.55、0.60、0.65 | 1500 | 1500 | ||||||||
3000 | 3500 | |||||||||
0.70、0.75 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4000 | |||||||
0.80、0.90、1.00 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
1.1、1.2、1.3 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |||
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2.2、2.5 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | |
3.5、3.8、3.9 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
4.0、4.2、4.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
4.8、5.0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
表5-11冷轧钢板的理论质量 | ||||||||||
厚度 | 理论质量 | 厚度 | 理论质量 | 厚度 | 理论质量 | |||||
/mm | /(kg/m2) | /mm | /(kg/m2) | /mm | /(kg/m2) | |||||
0.2 | 1.57 | 0.9 | 7.065 | 2.5 | 19.625 | |||||
0.25 | 1.936 | 1 | 7.85 | 2.8 | 21.98 | |||||
0.3 | 2.355 | 1.1 | 8.635 | 3 | 23.55 | |||||
0.35 | 2.748 | 1.2 | 9.42 | 3.2 | 25.12 | |||||
0 40 | 3.14 | 1.3 | l0.205 | 3.5 | 27.475 | |||||
0.45 | 3.533 | 1.4 | 10.99 | 3.8 | 29.83 | |||||
0.55 | 4.318 | 1.5 | 11.775 | 3.9 | 30.615 | |||||
0.6 | 4.7l0 | 1.6 | 12.56 | 4 | 31.4 | |||||
0.65 | 5.103 | 1.7 | 13.345 | 4.2 | 32.97 | |||||
0.7 | 5.495 | 1.8 | 14.13 | 4.5 | 35.325 | |||||
0.75 | 5.888 | 2 | 15.7 | 4.8 | 37.68 | |||||
0.8 | 6.28 | 2.2 | 17.27 | 5 | 39.25 | |||||
| ||||||||||
(2)允许偏差见表5.12一表5—16。 | ||||||||||
表5-12冷轧钢板和钢带的厚度允许偏差 | ||||||||||
公称厚度mm | 厚度允许偏差 mm | |||||||||
A级精度 | B级精度 | |||||||||
公称厚度/mm | ≤1500 | >1500~2000 | ≤1500 | >1500~2000 | ||||||
0.20~0.50 | ±0.04 | ±0.05 | ||||||||
>0.50~0.65 | ±0.05 | ±0.06 | ||||||||
>0.65~0.90 | ±0.06 | ±0.07 | ||||||||
>0.90~1.00 | ±0.07 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.11 | ||||||
>1.10~1.20 | ±0.09 | 士0.10 | ±0.10 | ±0.12 | ||||||
>1.20~1.4 | 士0.10 | ±0.12 | ±0.11 | ±0.14 | ||||||
>1.4~1.5 | 土0.1l | ±0.13 | ±0.12 | ±0.15 | ||||||
>1.5~1.8 | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | 士0.16 | ||||||
>l.8~2.0 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ||||||
>2.0~2.5 | 士0.14 | 士0.17 | 士0.16 | 士0.18 | ||||||
>2.5~3.0 | ±0.16 | 士0.19 | ±0.18 | ±0.20 | ||||||
>3.0~3.5 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.21 | ||||||
>3.5~4.0 | ±0.19 | ±0.2l | ±0.22 | ±0.24 | ||||||
>4.0~5.0 | ±0.20 | ±0.22 | ±0.23 | ±0.25 | ||||||
表5-13冷轧钢板和钢带的宽度允许偏差 | ||||||||||
公称宽度/mm | 宽度允许偏差/mm | |||||||||
≤l000 | 6 | |||||||||
>1000 | 10 | |||||||||
不剪纵边的钢带 | 15 | |||||||||
表5_14纵切钢带的宽度允许偏差 | ||||||||||
公称厚度/mm | 宽度允许偏差/mm | |||||||||
公称厚度/mm | ≤125 | >125~250 | >250~400 | >400~<600 | ||||||
0.20~0.40 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | ||||||
>0.40~1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ||||||
>1.0~1.8 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||
>1.8~3.0 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | ||||||
表5-15冷轧钢板的长度允许偏差 | ||||||||||
公称长度/mm | ≤2000 | >2000 | ||||||||
允许偏差/mm | 10 | 15 | ||||||||
表5-16冷轧钢板和钢带的外形 | ||||||||||
钢板和钢带每米的平面度 | 钢带的 | 钢板的 | ||||||||
公称宽度/mm | 平面度(mm/m) | 镰刀弯 | 同板差 | |||||||
公称宽度/mm | ≤0.70 | >0.70~1.50 | >1.50~5.0 | |||||||
≤1000 | 10 | 8 | 6 | 在每2m内<6mm,但纵切钢带的镰刀弯每 | 不得大于厚度公差之半 | |||||
>1000~1500 | 12 | 10 | 8 | 2m内<4mm | ||||||
>1500~2000 | 18 | 15 | 12 | |||||||
注:表中所列的平面度适用于ób下限不大于485MPa的钢板和钢带。对于ób的下限大于485NPa,但不大于585MPa的钢板和钢带平面度的最大值允许比表中规定值增加30%。对于ób的下限大于585MPa的钢板和钢带的平面度最大值允许比表中规定值提高50%。 | ||||||||||
(3)用途广泛用于汽车工业、家用电器工业、建筑材料工业以及小商品生产等方面。 |